pieces1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
pieces1 [2025/08/13 13:04] – jacky | pieces1 [2025/10/07 14:15] (Version actuelle) – jacky | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Les pièces ===== | + | ====== Les pièces |
- | + | ===== Imprimante 3d ===== | |
- | {{ : | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
<tab> - Une bride pour capot de piscine est un dispositif de fixation conçu pour maintenir solidement en place le couvercle ou le capot de protection d'une piscine. Elle assure la stabilité du capot face au vent et aux manipulations, | <tab> - Une bride pour capot de piscine est un dispositif de fixation conçu pour maintenir solidement en place le couvercle ou le capot de protection d'une piscine. Elle assure la stabilité du capot face au vent et aux manipulations, | ||
Ligne 9: | Ligne 26: | ||
---- | ---- | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
Ligne 17: | Ligne 33: | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | <tab> - Une plaque d' | ||
---- | ---- | ||
- | + | {{ :img-i3d-02.jpg? | |
- | {{ :ing-i3d-02.jpg? | + | |
<tab> - Pour améliorer la visibilité d’une caméra de portier, un support en forme de triangle a été conçu sur mesure. Cette pièce, introuvable dans le commerce, a été entièrement développée, | <tab> - Pour améliorer la visibilité d’une caméra de portier, un support en forme de triangle a été conçu sur mesure. Cette pièce, introuvable dans le commerce, a été entièrement développée, | ||
- | {{ : | + | ---- |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
+ | {{: | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
<tab> - Cette pièce a été réalisée conformément au plan fourni, en respectant les cotes et tolérances indiquées. | <tab> - Cette pièce a été réalisée conformément au plan fourni, en respectant les cotes et tolérances indiquées. | ||
Les matériaux utilisés correspondent aux spécifications techniques prévues. | Les matériaux utilisés correspondent aux spécifications techniques prévues. | ||
Ligne 44: | Ligne 65: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | <tab> - La turbine a subi une casse importante lors de son utilisation. | ||
+ | Afin de la réparer, chaque morceau a été soigneusement repositionné. | ||
+ | Un collage précis a permis de reconstituer la pièce endommagée. | ||
+ | Cette opération a nécessité patience et minutie pour redonner sa forme initiale. | ||
+ | Une photo a ensuite été prise afin de conserver une trace de la réparation effectuée. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tab> - La turbine a d’abord été entièrement redessinée à partir de son modèle d’origine. | ||
+ | Chaque détail a été revu pour respecter les dimensions et la forme initiale. | ||
+ | Ce travail de conception a permis de préparer une reconstitution fidèle. | ||
+ | Les éléments redessinés ont ensuite été assemblés étape par étape. | ||
+ | La turbine a ainsi pu être reconstituée avec précision et fiabilité. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | <tab> - La crosse d’un pistolet a fait l’objet d’un rallongement spécifique. | ||
+ | Cette modification a été réalisée afin d’améliorer la prise en main de l’arme. | ||
+ | Le travail a consisté à ajouter une extension parfaitement adaptée. | ||
+ | Un soin particulier a été apporté pour conserver l’équilibre et l’esthétique. | ||
+ | Une photo a été prise pour illustrer le résultat final de cette transformation. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
<tab> - [[start|Accueil]] | <tab> - [[start|Accueil]] | ||
- | --- // | + | --- // |
+ |
pieces1.1755090276.txt.gz · Dernière modification : de jacky