pieces1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
pieces1 [2025/10/06 13:44] – jacky | pieces1 [2025/10/07 14:15] (Version actuelle) – jacky | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
{{: | {{: | ||
- | <tab15> <tab15> <tab15> <tab15><tab15> <tab15> <tab15> <tab15><tab15> <tab15> <tab15> <tab15><tab15> <tab15> <tab15> | + | <tab> \\ |
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | <tab> \\ | ||
+ | < | ||
<tab> - Une bride pour capot de piscine est un dispositif de fixation conçu pour maintenir solidement en place le couvercle ou le capot de protection d'une piscine. Elle assure la stabilité du capot face au vent et aux manipulations, | <tab> - Une bride pour capot de piscine est un dispositif de fixation conçu pour maintenir solidement en place le couvercle ou le capot de protection d'une piscine. Elle assure la stabilité du capot face au vent et aux manipulations, | ||
Ligne 20: | Ligne 36: | ||
---- | ---- | ||
- | {{ :ing-i3d-02.jpg? | + | {{ :img-i3d-02.jpg? |
<tab> - Pour améliorer la visibilité d’une caméra de portier, un support en forme de triangle a été conçu sur mesure. Cette pièce, introuvable dans le commerce, a été entièrement développée, | <tab> - Pour améliorer la visibilité d’une caméra de portier, un support en forme de triangle a été conçu sur mesure. Cette pièce, introuvable dans le commerce, a été entièrement développée, | ||
Ligne 27: | Ligne 43: | ||
---- | ---- | ||
- | {{ : | + | {{: |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
<tab> - Cette pièce a été réalisée conformément au plan fourni, en respectant les cotes et tolérances indiquées. | <tab> - Cette pièce a été réalisée conformément au plan fourni, en respectant les cotes et tolérances indiquées. | ||
Les matériaux utilisés correspondent aux spécifications techniques prévues. | Les matériaux utilisés correspondent aux spécifications techniques prévues. | ||
Ligne 74: | Ligne 100: | ||
Une photo a été prise pour illustrer le résultat final de cette transformation. | Une photo a été prise pour illustrer le résultat final de cette transformation. | ||
- | ---- | ||
- | ===== Fraiseuse ===== | ||
---- | ---- | ||
- | {{: | + | <tab> - [[start|Accueil]] |
- | < | + | --- //[[acn3d.info@gmail.com|Martial Krack]] 2025/09/13 16:02// |
- | ---- | ||
- | ===== Découpe laser ===== | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | ===== Découpe fil chaud ===== | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | ===== Cameo ===== | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | <tab> - [[start|Accueil]] | ||
- | |||
- | --- // |
pieces1.1759758278.txt.gz · Dernière modification : de jacky