pieces1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pieces1 [2025/10/06 14:07] – jacky | pieces1 [2025/12/18 19:11] (Version actuelle) – [Imprimante 3d] jacky | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | <tab15> <tab15> <tab15> <tab15><tab15> <tab15> <tab15> <tab15><tab15> <tab15> <tab15> <tab15><tab15> <tab15> <tab15> | + | <tab> \\ |
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | <tab> \\ | ||
| + | < | ||
| <tab> - Une bride pour capot de piscine est un dispositif de fixation conçu pour maintenir solidement en place le couvercle ou le capot de protection d'une piscine. Elle assure la stabilité du capot face au vent et aux manipulations, | <tab> - Une bride pour capot de piscine est un dispositif de fixation conçu pour maintenir solidement en place le couvercle ou le capot de protection d'une piscine. Elle assure la stabilité du capot face au vent et aux manipulations, | ||
| Ligne 27: | Ligne 43: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| <tab> - Cette pièce a été réalisée conformément au plan fourni, en respectant les cotes et tolérances indiquées. | <tab> - Cette pièce a été réalisée conformément au plan fourni, en respectant les cotes et tolérances indiquées. | ||
| Les matériaux utilisés correspondent aux spécifications techniques prévues. | Les matériaux utilisés correspondent aux spécifications techniques prévues. | ||
| Ligne 74: | Ligne 100: | ||
| Une photo a été prise pour illustrer le résultat final de cette transformation. | Une photo a été prise pour illustrer le résultat final de cette transformation. | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Fraiseuse ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{:pieces: | + | {{:pieces05a.jpg?400 |}}< |
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <tab> - Après 17 années de service, l’enjoliveur s’est cassé. Le fabricant ayant cessé son activité, la pièce n’était plus disponible. Nous avons donc procédé à la prise de mesures précises de l’élément d’origine. Ces mesures ont permis la conception et l’impression d’une nouvelle pièce. Après plusieurs essais et ajustements, | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Découpe laser ===== | ||
| - | ---- | + | < |
| - | ---- | + | |
| - | ===== Découpe fil chaud ===== | + | |
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ===== Cameo ===== | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | <tab> - [[start|Accueil]] | ||
| - | --- // | ||
pieces1.1759759662.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
