realisation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| realisation [2025/02/28 13:04] – martial | realisation [2025/11/26 13:38] (Version actuelle) – jacky | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Quelques réalisations ====== | + | ====== Quelques réalisations |
| < | < | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| + | < | ||
| + | < | ||
| -------- | -------- | ||
| - | {{ :img_cnc-002.jpg?400 |}} | + | {{ :img_857.jpg?400 |}} |
| - | <tab> - | + | |
| + | <tab> - Parcours sportif de Marennes Plage : panneaux de signalisation en bois réalisés en collaboration avec l’Association Les Bricolos des Marais pour la collectivité de Marennes-Hiers-Brouage | ||
| ---- | ---- | ||
| + | {{: | ||
| - | {{ : | ||
| + | <tab> - Parcours sportif de Marennes Plage : panneau de sécurité sur polymère triple couche réalisé en collaboration avec l’Association Les Bricolos des Marais pour la collectivité de Marennes-Hiers-Brouage. | ||
| - | < | + | ---- |
| + | {{ : | ||
| - | ---- | + | < |
| - | {{: | + | < |
| - | < | + | < |
| + | <tab> | ||
| - | ---- | + | {{:e-g-cabane.png? |
| + | |||
| + | <tab> | ||
| + | |||
| + | <tab> | ||
| + | |||
| + | <tab> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <tab> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <tab> | ||
| + | <tab> | ||
| <tab> - Le dessin, la vidéo de fraisage, et les photos de la cabane finie et illuminée... | <tab> - Le dessin, la vidéo de fraisage, et les photos de la cabane finie et illuminée... | ||
| Ligne 39: | Ligne 58: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | {{: | ||
| - | {{ :photo-lasses.jpg?600 |}} | + | < |
| - | <tab> - Plaque de bois gravée par nos amis de l' | ||
| - | - Martial est venu constater la réalisation de cette première plaque | ||
| - | - Notre partenariat portera sur les plaques de toute le flottille. | + | ---- |
| - | - A suivre dans les prochains numéros du jdB | ||
| - | - Belle collaboration | + | {{ :photo-lasses.jpg? |
| + | |||
| + | < | ||
| Ligne 56: | Ligne 75: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | <tab> - le nom du bateau | + | <tab> - Une plaque d' |
| + | ---- | ||
| + | {{ : | ||
| + | <tab> - Plaque commémorative <tab> (//AFMD DT 17//) | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ :img_cnc-005.jpg?400 |}} | + | {{ :phot01.jpg?400 |}} |
| - | <tab> - Manifestation 2024 d’Octobre Rose à Marennes-Hiers-Brouage : fabrication de boucles d’oreilles à l’imprimante 3D. | + | <tab> - |
| ---- | ---- | ||
| + | {{ : | ||
| + | <tab> - | ||
| - | {{ : | ||
| - | < | + | ---- |
| + | {{ :phot03.jpg?400 |}} | ||
| + | |||
| + | <tab> - | ||
| ---- | ---- | ||
| + | {{ : | ||
| + | <tab> - | ||
| - | {{ :ing-i3d-02.jpg?400 |}} | + | |
| + | ---- | ||
| + | {{ :phot05.jpg?400 |}} | ||
| <tab> - | <tab> - | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <tab> - | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ :img-i3d-01.jpg?400 |}} | + | <tab> - |
| + | ---- | ||
| Ligne 92: | Ligne 126: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | ||
| + | <tab> - | ||
| + | ---- | ||
| <tab> - | <tab> - | ||
| + | ---- | ||
| + | <tab> - | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tab> - | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tab> - | ||
| ---- | ---- | ||
| - | <tab> - [[start|Début]] | + | <tab> - [[start|Accueil]] |
| --- // | --- // | ||
realisation.1740747844.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
