realisation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| realisation [2025/02/28 13:27] – martial | realisation [2025/11/26 13:38] (Version actuelle) – jacky | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Quelques réalisations ====== | + | ====== Quelques réalisations |
| < | < | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | {{: | ||
| - | {{ : | ||
| + | <tab> - Parcours sportif de Marennes Plage : panneau de sécurité sur polymère triple couche réalisé en collaboration avec l’Association Les Bricolos des Marais pour la collectivité de Marennes-Hiers-Brouage. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <tab> | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <tab> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| <tab> - Maquette de cabane ostréicole : dessin de la maquette sur Galaad. | <tab> - Maquette de cabane ostréicole : dessin de la maquette sur Galaad. | ||
| - | ---- | + | <tab> |
| + | <tab> | ||
| <tab> - Le dessin, la vidéo de fraisage, et les photos de la cabane finie et illuminée... | <tab> - Le dessin, la vidéo de fraisage, et les photos de la cabane finie et illuminée... | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 42: | Ligne 69: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | <tab> - Plaque | + | <tab> - Un extrait du Journal |
| - | - Martial est venu constater la réalisation de cette première plaque | ||
| - | - Notre partenariat portera sur les plaques de toute le flottille. | + | ---- |
| + | {{ :img-cnc-06.jpg?400 |}} | ||
| - | - A suivre dans les prochains numéros | + | < |
| - | - Belle collaboration - merci | ||
| + | ---- | ||
| + | {{ : | ||
| + | <tab> - Plaque commémorative <tab> (//AFMD DT 17//) | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | ||
| - | <tab> - le nom du bateau « Salicorne », réalisés à la fraiseuse à commande numérique pour les Lasses marennaise. | + | {{ :phot01.jpg?400 |}} |
| + | <tab> - | ||
| ---- | ---- | ||
| + | {{ : | ||
| - | {{ : | + | <tab> - |
| - | + | ||
| - | <tab> - Manifestation 2024 d’Octobre Rose à Marennes-Hiers-Brouage : fabrication de boucles d’oreilles à l’imprimante 3D. | + | |
| ---- | ---- | ||
| + | {{ : | ||
| + | <tab> - | ||
| - | {{ : | ||
| - | < | + | ---- |
| + | {{ :phot04.jpg?400 |}} | ||
| + | |||
| + | <tab> - | ||
| ---- | ---- | ||
| + | {{ : | ||
| + | <tab> - | ||
| + | ---- | ||
| - | {{ : | ||
| <tab> - | <tab> - | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <tab> - | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ :img-i3d-01.jpg?400 |}} | + | <tab> - |
| + | ---- | ||
| Ligne 92: | Ligne 130: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | ||
| + | <tab> - | ||
| + | ---- | ||
| <tab> - | <tab> - | ||
| + | ---- | ||
| + | <tab> - | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tab> - | ||
| ---- | ---- | ||
| - | <tab> - [[start|Début]] | + | <tab> - [[start|Accueil]] |
| --- // | --- // | ||
realisation.1740749256.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
