regl
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
regl [2025/03/16 06:16] – créée jacky | regl [2025/04/09 15:40] (Version actuelle) – jacky | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Comment calibrer les axes XYZ avec pronterface, | + | ====== Les axes XYZ ====== |
+ | |||
+ | Comment calibrer les axes XYZ avec pronterface. | ||
+ | |||
+ | <tab> - Imprimer un cube de 20 mm de cotés | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
<tab> - Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet " | <tab> - Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet " | ||
Ligne 16: | Ligne 25: | ||
<tab> - " | <tab> - " | ||
- | <tab> - Débrancher carte micro sd, SD ou clé USB (selon les imprimante | + | <tab> - Débrancher carte micro SD, SD ou clé USB (selon les imprimantes |
<tab> - Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D. | <tab> - Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D. | ||
+ | <tab> - L' | ||
+ | |||
+ | <tab> - Allumer Pronterface, | ||
- | + | <tab> - Allumer | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <tab> - L' | + | |
<tab> - Quand l' | <tab> - Quand l' | ||
Ligne 35: | Ligne 44: | ||
---- | ---- | ||
- | <tab> - Choisissez le "port : ' | + | <tab> - Choisissez le "port : ' |
<tab> - Clic sur " | <tab> - Clic sur " | ||
Ligne 44: | Ligne 53: | ||
---- | ---- | ||
- | Imprimer un cube de 20 mm de cotés | ||
- | + | <tab> - Mesurer au pied a coulisse les dimension de chaque coté. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Mesurer au pied a coulisse les dimension de chaque coté. | + | |
- | coté X | + | <tab> - Coté "**X**" : |
- | {{ :extrud2.jpg?400 |}} | + | {{ :etrud2.jpg?600 |}} |
- | coté Y | + | <tab> - Coté "**Y**" : |
- | {{ :extrud3.jpg?400 |}} | + | {{ :etrud3.jpg?600 |}} |
- | et coté Z | + | <tab> - Et coté "**Z**" : |
- | {{ :extrud4.jpg?400 |}} | + | {{ :etrud4.jpg?600 |}} |
- | Noter sur un papier les valeurs. | + | <tab> - <color # |
+ | <tab> - Noter sur un papier les valeurs. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
---- | ---- | ||
- | Rechercher la ligne « M92 | + | <tab> - Rechercher la ligne "< |
{{ : | {{ : | ||
- | {{ :extrud5.jpg?400 |}} | + | {{ :etrud5.jpg?600 |}} |
- | Faite le calcul | + | <tab> - Faite le calcul |
- | X 80,00 x 20 = 1600 | + | X 80.00 x 20 = 1600 |
- | 1600 / 20,27 = 79,93 | + | 1600 / 20.30 = 78.817 |
- | {{ : | ||
- | Refaite la même opération pour Y : | + | <tab> - Refaite la même opération pour " |
- | Y 80,00 x 20 = 1600 | + | Y 80.00 x 20 = 1600 |
- | 1600 / 20,25 = 79,01 | + | 1600 / 20.35 = 78.624 |
- | et pour Z : | + | <tab> - Et pour " |
- | Z 400,00 x 20 = 8000 | + | Z 400.00 x 20 = 8000 |
- | 8000 / 19,74 = 40526 | + | 8000 / 19.54 = 409.42 |
- | + | {{ :etrud7.jpg?600 |}} | |
- | {{ :extrud7.jpg?400 |}} | + | |
---- | ---- | ||
- | Faire « M503» | + | <tab> - Faire "< |
{{ : | {{ : | ||
- | Modifier la ligne « M92 | + | <tab> - Modifier la ligne "< |
- | « M92 X79,93 Y79,01 Z405, | + | |
+ | <tab> - "< | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Refaite un M503 | + | <tab> - Refaite un "< |
- | Ça doit donne ca : | + | |
+ | <tab> - Ça doit donner ça : | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Si c’est bon fait un M500 pour sauvegarder | + | <tab> - Si c’est bon fait un "< |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===== Code ===== | ||
+ | |||
+ | <tab> - Les lignes de code (Marlin) utilisées sont : | ||
+ | |||
+ | <tab> - <color # | ||
+ | |||
+ | <tab> - <color # | ||
+ | |||
+ | <tab> - <color # | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tab> - Merci à la vidéo " | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <tab> - [[astuces|Astuces]] | ||
+ | <tab> - [[start|Accueil]] | ||
+ | --- // |
regl.1742105799.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)