regl
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
regl [2025/03/16 06:49] – jacky | regl [2025/04/09 15:40] (Version actuelle) – jacky | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
Comment calibrer les axes XYZ avec pronterface. | Comment calibrer les axes XYZ avec pronterface. | ||
+ | |||
+ | <tab> - Imprimer un cube de 20 mm de cotés | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
<tab> - Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet " | <tab> - Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet " | ||
Ligne 18: | Ligne 25: | ||
<tab> - " | <tab> - " | ||
- | <tab> - Débrancher carte micro sd, SD ou clé USB (selon les imprimante | + | <tab> - Débrancher carte micro SD, SD ou clé USB (selon les imprimantes |
<tab> - Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D. | <tab> - Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D. | ||
+ | <tab> - L' | ||
+ | |||
+ | <tab> - Allumer Pronterface, | ||
- | + | <tab> - Allumer | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <tab> - L' | + | |
<tab> - Quand l' | <tab> - Quand l' | ||
Ligne 37: | Ligne 44: | ||
---- | ---- | ||
- | <tab> - Choisissez le "port : ' | + | <tab> - Choisissez le "port : ' |
<tab> - Clic sur " | <tab> - Clic sur " | ||
Ligne 46: | Ligne 53: | ||
---- | ---- | ||
- | |||
- | <tab> - Imprimer un cube de 20 mm de cotés | ||
- | |||
- | {{ : | ||
<tab> - Mesurer au pied a coulisse les dimension de chaque coté. | <tab> - Mesurer au pied a coulisse les dimension de chaque coté. | ||
- | <tab> - Coté " | + | <tab> - Coté "**X**" |
+ | |||
+ | {{ : | ||
- | {{ :extrud2.jpg? | + | <tab> - Coté " |
- | <tab> - Coté " | + | {{ : |
- | {{ :extrud3.jpg? | + | <tab> - Et coté " |
- | <tab> - Et coté " | + | {{ : |
- | {{ :extrud4.jpg?400 |}} | + | <tab> - <color # |
<tab> - Noter sur un papier les valeurs. | <tab> - Noter sur un papier les valeurs. | ||
- | {{ :extrud5.jpg?400 |}} | + | {{ :etrud5.jpg?600 |}} |
---- | ---- | ||
- | <tab> - Rechercher la ligne "M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E100.00" | + | <tab> - Rechercher la ligne "<color #22b14c>M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E100.00</ |
{{ : | {{ : | ||
- | {{ :extrud5.jpg?400 |}} | + | {{ :etrud5.jpg?600 |}} |
- | <tab> - Faite le calcul suivant pour " | + | <tab> - Faite le calcul suivant pour "**X**" : |
X 80.00 x 20 = 1600 | X 80.00 x 20 = 1600 | ||
- | 1600 / 20.27 = 79.93 | + | 1600 / 20.30 = 78.817 |
- | {{ : | ||
- | <tab> - Refaite la même opération pour " | + | <tab> - Refaite la même opération pour "**Y**" |
Y 80.00 x 20 = 1600 | Y 80.00 x 20 = 1600 | ||
- | 1600 / 20.25 = 79.01 | + | 1600 / 20.35 = 78.624 |
- | <tab> - Et pour " | + | <tab> - Et pour "**Z**" |
Z 400.00 x 20 = 8000 | Z 400.00 x 20 = 8000 | ||
- | 8000 / 19.74 = 405.26 | + | 8000 / 19.54 = 409.42 |
- | + | {{ :etrud7.jpg?600 |}} | |
- | {{ :extrud7.jpg?400 |}} | + | |
---- | ---- | ||
- | <tab> - Faire " | + | <tab> - Faire "<color #22b14c>M503</ |
{{ : | {{ : | ||
- | <tab> - Modifier la ligne "M92 X80.00 Y80.00 Z400 E100.00" | + | <tab> - Modifier la ligne "<color #22b14c>M92 X80.00 Y80.00 Z400 E100.00</ |
- | <tab> - " | + | <tab> - "<color #22b14c>M92 X78.82 Y78.62 Z409.42 E100.00</ |
{{ : | {{ : | ||
- | <tab> - Refaite un " | + | <tab> - Refaite un "<color #22b14c>M503</ |
<tab> - Ça doit donner ça : | <tab> - Ça doit donner ça : | ||
Ligne 112: | Ligne 114: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | <tab> - Si c’est bon fait un " | + | <tab> - Si c’est bon fait un "<color #22b14c>M500</ |
---- | ---- | ||
Ligne 119: | Ligne 121: | ||
<tab> - Les lignes de code (Marlin) utilisées sont : | <tab> - Les lignes de code (Marlin) utilisées sont : | ||
- | <tab> - M92 (). | + | <tab> - <color #00a2e8>M92</color> (Définir |
- | + | ||
- | <tab> - M303 E0 S210 C10 (pour lancer un auto PID buse, E0 pour la buse, S210 pour 210°C, C10 pour 10 cycles, vous pouvez mettre de C5 à C10 au choix). | + | |
- | + | ||
- | <tab> - M500 (pour sauvegarder dans l' | + | |
- | <tab> - M503 (). | + | <tab> - <color # |
+ | <tab> - <color # | ||
- | <tab> - Merci à la vidéo " | ||
+ | <tab> - Merci à la vidéo " | ||
---- | ---- |
regl.1742107789.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)