regl
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
regl [2025/04/09 14:25] – jacky | regl [2025/04/09 15:40] (Version actuelle) – jacky | ||
---|---|---|---|
Ligne 56: | Ligne 56: | ||
<tab> - Mesurer au pied a coulisse les dimension de chaque coté. | <tab> - Mesurer au pied a coulisse les dimension de chaque coté. | ||
- | <tab> - Coté " | + | <tab> - Coté "**X**" : |
{{ : | {{ : | ||
- | <tab> - Coté " | + | <tab> - Coté "**Y**" : |
{{ : | {{ : | ||
- | <tab> - Et coté " | + | <tab> - Et coté "**Z**" : |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 72: | Ligne 72: | ||
<tab> - Noter sur un papier les valeurs. | <tab> - Noter sur un papier les valeurs. | ||
- | 5 | + | {{ : |
---- | ---- | ||
- | <tab> - Rechercher la ligne "M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E100.00" | + | <tab> - Rechercher la ligne "<color #22b14c>M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E100.00</ |
{{ : | {{ : | ||
- | 5 | + | {{ : |
- | <tab> - Faite le calcul suivant pour " | + | <tab> - Faite le calcul suivant pour "**X**" : |
X 80.00 x 20 = 1600 | X 80.00 x 20 = 1600 | ||
- | 1600 / 20.27 = 79.93 | + | 1600 / 20.30 = 78.817 |
- | 6 | ||
- | <tab> - Refaite la même opération pour " | + | <tab> - Refaite la même opération pour "**Y**" |
Y 80.00 x 20 = 1600 | Y 80.00 x 20 = 1600 | ||
- | 1600 / 20.25 = 79.01 | + | 1600 / 20.35 = 78.624 |
- | <tab> - Et pour " | + | <tab> - Et pour "**Z**" |
Z 400.00 x 20 = 8000 | Z 400.00 x 20 = 8000 | ||
- | 8000 / 19.74 = 405.26 | + | 8000 / 19.54 = 409.42 |
- | + | {{ : | |
- | 7 | + | |
---- | ---- | ||
- | <tab> - Faire " | + | <tab> - Faire "<color #22b14c>M503</ |
{{ : | {{ : | ||
- | <tab> - Modifier la ligne "M92 X80.00 Y80.00 Z400 E100.00" | + | <tab> - Modifier la ligne "<color #22b14c>M92 X80.00 Y80.00 Z400 E100.00</ |
- | <tab> - " | + | <tab> - "<color #22b14c>M92 X78.82 Y78.62 Z409.42 E100.00</ |
{{ : | {{ : | ||
- | <tab> - Refaite un " | + | <tab> - Refaite un "<color #22b14c>M503</ |
<tab> - Ça doit donner ça : | <tab> - Ça doit donner ça : | ||
Ligne 117: | Ligne 114: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | <tab> - Si c’est bon fait un " | + | <tab> - Si c’est bon fait un "<color #22b14c>M500</ |
---- | ---- | ||
Ligne 124: | Ligne 121: | ||
<tab> - Les lignes de code (Marlin) utilisées sont : | <tab> - Les lignes de code (Marlin) utilisées sont : | ||
- | <tab> - M92 (Définir les PAS/mm ). | + | <tab> - <color #00a2e8>M92</ |
- | <tab> - M500 (pour sauvegarder dans l' | + | <tab> - <color #00a2e8>M500</ |
- | <tab> - M503 (pour lire les paramètres présents dans l' | + | <tab> - <color #00a2e8>M503</ |
regl.1744208702.txt.gz · Dernière modification : de jacky